| 最寄駅 | 徒歩 バス(分) |
所 在 地 | 価格 (万円) 税込 |
土地面積 正味 u |
建物面積 u | 物件 番号 |
詳細 |
| 柴 崎 | 歩13 | 狛江市西野川4丁目 | 3,680 税込 |
65.74 | 74.0 | K031 | 詳細 |
| 小 平 | 歩12 | 小平市天神町2丁目 | 3,280 税込 |
83.48 | 66.24 | K032 | 詳細 |
| 小 川 | 歩10 | 小平市小川西町5丁目 | 3,180 税込 |
83.47 | 66.68 | K033 | 詳細 |
| 高幡不動 | 歩5 | 日野市新井 | 4,380 税込 |
114.08 | 89.54 | K034 | 詳細 |
| 武蔵野台 | 歩12 | 府中市朝日町1丁目 | 3,480 税込 |
83.27 | 66.3 | K035 | 詳細 |
| つつじヶ丘 | 歩16 | 三鷹市中原4丁目 | 5,280 税込 |
152.96 | 114.95 | K036 | 詳細 |
| 中河原 | 歩6 | 府中市四谷1丁目 | 3,980 税込 |
74.42 | 74.26 | K037 | 詳細 |
| 武蔵境 | 歩14 | 武蔵野市関前5丁目 | 4,580 | 101.88 | 80.31 | K038 | 詳細 |
| 聖蹟 桜ヶ丘 |
歩15 | 多摩市連光寺3丁目 | 3,480 税込 |
137.36 | 85.93 | K039 | 詳細 |
| 恋ヶ窪 | 歩15 | 国分寺市東恋ヶ窪6丁目 | 2,980 | 67.0 | 52.16 | K040 | 詳細 |
調 布 |
歩8 | 調布市中島町3丁目 | 4,280 税込 |
85.46 | 66.96 | K041 | 詳細 |
| 最寄駅 | 徒歩 バス(分) |
所 在 地 | 価格 (万円) |
土地面積 正味 u |
建ペイ・ 容積率% |
物件 番号 |
詳細 |
| 国分寺 | 歩12 | 国分寺市東元町2丁目 | 3,780 | 115.87 | 40/80 | t041 | 詳細 |
| 東中神 | 歩3 | 昭島市福島町 | 3,080 | 100.62 | 80/200 | t042 | 詳細 |
| 日 野 | 歩15 | 日野市栄町5丁目 | 2,880 | 161.26 | 40/80 | t043 | 詳細 |
| 立 川 | 歩7 | 立川市曙町1丁目 | 2,780 | 79.97 | 60/200 | t044 | 詳細 |
| 新小平 | 歩15 | 小平市小川東町 | 980 | 56.0 | 40/80 | t045 | 詳細 |
| 西国立 | 歩9 | 国立市富士見台4丁目 | 4,400 | 180.85 | 40/80 | t046 | 詳細 |
| 国分寺 | 歩13 | 国分寺市本多4丁目 | 4,380 | 133.9 | 50/80 | t047 | 詳細 |
分倍河原 |
歩14 | 府中市本宿町1丁目 | 2,780 | 85.45 | 40/80 | t048 | 詳細 |
国分寺 |
歩13 | 小金井市貫井北町5丁目 | 4,700 | 133.0 | 40/80 | t049 | 詳細 |
立川 |
歩14 | 立川市柴崎町1丁目 | 3,570 | 109.56 | 40/80 | t050 | 詳細 |
| 最寄駅 | 徒歩 バス(分) |
所 在 地 | 価格 (万円) |
専有面積 u |
間取り | 物件 番号 |
詳細 |
| 東大和市 | 歩15 | 東大和市新堀3丁目 | 1,280 | 57.75 | 3LDK | m084 | 詳細 |
| 玉川上水 | 歩7 | 東大和市桜が丘2丁目 | 1,880 | 68.2 | 3LDK | m085 | 詳細 |
| 東府中 | 歩1 | 府中市清水が丘4丁目 | 3,400 | 70.04 | 3LDK | m086 | 詳細 |
| 府 中 | 歩11 | 府中市緑町2丁目 | 1,080 | 20.48 | 1K | m087 | 詳細 |
| 立 川 | 歩11 | 立川市高松町2丁目 | 1,980 | 54.29 | 2LDK | m088 | 詳細 |
| 立 川 | 歩6 | 立川市錦町1丁目 | 3,400 税込 |
87.35 | 3LDK | m089 | 詳細 |
| 立 川 | 歩6 | 立川市柴崎町2丁目 | 2,180 | 50.96 | 2SDK | m090 | 詳細 |
| 調 布 | 歩6 | 調布市布田3丁目 | 2,880 | 51.84 | 3DK | m091 | 詳細 |
| 南多摩 | 歩8 | 稲城市大丸 | 1,960 | 60.42 | 3LDK | m092 | 詳細 |
| 東小金井 | 歩11 | 小金井市緑町5丁目 | 2,980 税込 |
60.11 | 3LDK | m093 | 詳細 |
| 立 川 | 歩7 | 立川市錦町2丁目 | 3,280 税込 |
67.46 | 3LDK | m094 | 詳細 |
| 立 川 | 歩7 | 立川市錦町2丁目 | 2,450 | 57.34 | 2LDK | m095 | 詳細 |
玉川上水 |
歩8 | 東大和市桜が丘2丁目 | 3,180 | 86.33 | 4LDK | m096 | 詳細 |